2018年 | 1月 | 鴨池陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 |
3月 | 花園ラグビー場 | ランニングタイマ表示盤 | |
富山県総合運動公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
新青森県総合運動公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
青木町公園総合運動場市民プール | 大型映像装置表示システム | ||
4月 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 大型映像装置表示システム | |
5月 | 佐賀県総合運動場内水泳場 | 移動型表示盤表示システム | |
2017年 | 1月 | 金沢市城北市民運動公園屋内プール | 移動型表示盤システム |
2月 | 笠松運動公園屋内プール |
3色LED表示盤/フルカラー映像表示盤 表示制御システム (写真上から) <3色LED表示盤データ編集PC> ・静止画、テロップ、テキスト、スケジュール作成 ・スキャナデータ読み込み <3色LED表示盤表示制御PC> ・各種競技、静止画、テロップ、テキスト、スケジュール表示 <フルカラー映像表示盤競技表示PC> ・受信した競技データをフルカラー表示盤用に変換し、表示実行 |
|
松本平広域公園総合球技場 | ランニングタイマ表示システム | ||
筑後広域公園プール | LED移動型表示盤システム | ||
3月 | 郡山市開成山屋内水泳場 | 大型電光表示盤システム | |
4月 | 安城市ソフトボール場 | スピードガンシステム | |
2016年 | 1月 | 笠松運動公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 |
西京極総合運動公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
3月 | 大阪プール | 大型映像装置表示制御システム | |
金沢市城北市民運動公園屋内プール |
電光表示システム (表示機能) 競泳競技/水球(専用ソフトによる)/静止画/ テロップ/動画/スケジュール/ パワーポイントデータ (データ編集機能) 文字入力/画像編集/スキャナ読取/ スケジュール編集/パワーポイントデータ (制御機能) オペレーションターミナルPCによる画面パターン切替 |
||
5月 | 洞峰公園駐車場 |
屋外電光掲示板 (表示盤基本仕様) 表示エリア寸法: 960(W)×640(H)mm 表示素子: Φ7.5 3in1 SMD型高輝度LED ドットピッチ: 10mm 通信方式: 既設ケーブルによるRS-422/485シリアルデータ通信 ※デスクトップPCに専用ソフトウェアインストール |
|
6月 | 愛鷹野球場 | スピードガンシステム | |
7月 | 岐阜県福祉友愛プール | 大型映像表示盤システム | |
9月 | 布勢運動公園 | ランニングタイマ表示盤システム | |
11月 | 小瀬アイスアリーナ | 送信・受信システム改修 | |
2015年 | 2月 | 等々力陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 |
四国中央消防・防災センター | LED情報表示システム | ||
3月 | 新潟スタジアム |
ランニングタイマ表示盤 (表示盤基本仕様) 表示エリア寸法: 2,880(W)×640(H)mm 表示素子: Φ5砲弾型LED ドットピッチ: 20mm ※時間操作盤よりタイムデータ送信 |
|
厚別公園競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
みよし運動公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
中消防署江波出張所 |
LED情報表示システム (表示盤基本仕様) 表示サイズ:2,240(W)×160(H)mm 表示素子:Φ3砲弾型 マルチカラーLED ドットピッチ:10mm、視認距離:約40m (表示機能基本仕様) テロップ、静止画、時刻表示 ※デスクトップPCに専用ソフトウェアインストール |
||
7月 | 大分銀行ドーム | 電光表示システム改修工事 | |
福山ローズアリーナ | 電光表示システム改修工事 | ||
8月 | 松本平広域公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | |
10月 | 下松市新消防庁舎 |
LED緊急表示システム (表示盤基本仕様) ※2面 表示サイズ:1,280(W)×320(H)mm 表示素子:Φ3砲弾型 マルチカラーLED ドットピッチ:10mm、視認距離:90m以上 (表示機能基本仕様) テロップ、静止画、緊急車出勤表示 ※デスクトップPCに専用ソフトウェアインストール ※緊急車出勤表示は緊急操作盤からも可能 |
|
2014年 | 1月 | 長野アクアウイング | 表示制御システム |
平岸プール | 電光掲示盤リザルト表示システム | ||
2月 | 敷島公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | |
5月 | キャンプシュワブ(沖縄) | 情報表示盤システム | |
秋葉山県民水泳場 | 大型映像装置表示システム | ||
8月 | 新ときわスケートセンター | アイスホッケー表示盤 | |
12月 | 群馬県総合スポーツセンター 伊香保第二リンク |
アイスホッケー表示盤 | |
ウェーブスタジアム刈谷 | ランニングタイマ表示盤 | ||
2013年 | 1月 | 花巻野球場 | スピードガン表示制御システム |
国士舘大学 | 移動型表示盤システム | ||
3月 | 横浜スタジアム | ランニングタイマ操作盤 | |
横浜スタジアム | バックスクリーン広告看板設置工事 | ||
紀三井寺公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
6月 | 千葉国際水泳場 | ランニングタイマ表示盤 | |
7月 | 東京辰巳国際水泳場 | 表示制御システム改修 | |
8月 | 秋葉山県民水泳場 | 水球競技簡易表示システム | |
竹ノ塚ホール | 電光表示盤システム | ||
10月 | 長野Mウェーブ | ランニングタイマ表示システム | |
12月 | JRタワー大温度計(札幌) | フルカラーLED情報表示盤システム | |
帯広第2アイスアリーナ | 電光表示盤改修 | ||
瑞穂ラグビー場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
2012年 | 1月 | 長崎市民総合プール | 電光掲示板表示制御システム |
川口野球場 | スピードガン表示制御システム | ||
2月 | 三ツ沢公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | |
山形県立陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
諫早陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
5月 | 横浜スタジアム |
外野入場券売場情報表示システム (納入機器) ・表示装置(32インチTVモニタ) ・モニタ吊り下げ金具 ・受信制御装置(BOXコンピュータ) ・編集・表示制御用ノートPC ※専用ソフトインストール 通信方式:LAN |
|
エバーズ藤沢ビル | 電光掲示板 | ||
8月 | 横浜スタジアム | スロープ下入場券売場 情報表示システム |
|
博多の森陸上競技場 | 電光システム | ||
9月 | 京都アクアリーナ | ランニングタイマ制御器 | |
10月 | 笠松サブプール | 文字情報表示システム | |
11月 | 石打丸山スキー場ジャンプ台 | 表示盤 | |
2011年 | 2月 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 |
3月 | グリーンアリーナ神戸 | 電光表示制御システム | |
8月 | 八幡平市総合運動公園野球場 | スピードガン表示制御システム | |
2010年 | 1月 | 沖縄奥武山水泳プール |
移動型表示盤システム (表示盤基本仕様) 外形寸法: 2,870(W)×2,060(H)×1,400(D)mm 表示素子: 3色LED・防滴型 ドットピッチ: 10mm 視認距離: 50m以上 |
2月 | 草薙総合運動場陸上競技場 | 電光表示システム | |
岐阜メモリアルセンター陸上競技場 | ランニングタイマ表示盤 | ||
4月 | マツダスタジアム(広島新球場) | 野球操作盤 | |
11月 | 柔道競技表示ソフト | FLASH動画素材 | |
12月 | 山口きらら博記念公園水泳プール | ランニングタイマ表示盤 | |
鹿児島市新鴨池公園水泳プール | 移動型表示盤システム | ||
2009年 | 1月 | 筑波サーキット | リーダーボード用表示制御ソフト |
2月 | 帯広の森スピードスケート場 | 3色LED表示盤 | |
3月 | マツダスタジアム(広島新球場) | スコアボード用入力システム | |
鈴鹿サーキット | 表示制御ソフト | ||
8月 | 福岡県立総合プール | 電光表示制御システム | |
10月 | 若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット) | 表示制御ソフト | |
2008年 | 1月 | 長岡屋内総合プール | 電光表示制御システム |
3月 | 浜松市総合水泳場 | 移動型表示盤・ランニングタイマ | |
7月 | 長岡屋内総合プール | 移動型表示盤システム | |
2007年 | 3月 | 別府市青山プール |
3色LED移動型表示盤 (表示盤基本仕様) 外形寸法: 2,550(W)×2,000(H)×1,200(D)mm 表示素子: 3色LED・防滴型 ドットピッチ: 10mm 視認距離: 50m以上(漢字表示時) |
4月 | 長崎市民総合プール | 電光表示制御システム | |
福岡総合西市民プール | 電光表示制御システム | ||
6月 | 博多の森陸上競技場 | 電光表示制御システム | |
9月 | 江戸川区スポーツランド |
3色LED表示盤 (表示盤基本仕様) 外形寸法: 4,250(W)×1,600(H)×350(D)mm 表示素子: 3色LED ドットピッチ: 12mm 視認距離: 50m以上(漢字表示時) |
|
10月 | 盛岡市総合プール | 電光表示制御システム | |
2006年 | 2月 | 福岡Yahoo!Japanドーム | スコアボード用操作盤システム |
3月 | 尼崎スポーツの森 | 電光表示制御システム | |
6月 | なみはやドーム | 電光表示制御システム | |
関西大学高槻キャンパス | アイスホッケー操作盤 | ||
広島ビッグウェーブ | LED式ランニングタイマ表示盤 | ||
8月 | 宮城県総合運動公園プール | 電光表示制御システム | |
12月 | 大倉山ジャンプ競技場 | 3色LED表示盤 | |
2005年 | 3月 | 岩手県営野球場 | スピードガンシステム |
4月 | 鳴門陸上競技場 | 電光表示制御システム | |
5月 | 江東区陸上競技場 | 電光表示制御システム | |
10月 | 日光霧降アイスアリーナ | チーム名表示操作盤 | |
アクアリンクちば | 3色LED表示盤 | ||
静岡県立水泳場 | 電光表示制御システム | ||
2004年 | 3月 | 横浜スタジアム | スピードガンシステム |
4月 | 辰巳国際水泳場 |
電光表示制御システム (表示制御ソフトウェア基本仕様) 文字入力/画像編集/スキャナ読取/ スケジュール編集/連続ファイル(アニメ)編集 及び表示 固定・流動表示/アクション表示 |
|
5月 | 横浜国際水泳場 | 電光表示制御システム | |
6月 | 福山ローズアリーナ | 電光表示制御システム | |
7月 | 鈴鹿スポーツガーデンプール | 電光表示制御システム | |
11月 | 松山中央公園多目的競技場 |
メッセージ表示盤 (表示盤基本仕様) 外形寸法: 4,860(W)×540(H)×190(D)mm 表示素子: 単色LED ドットピッチ: 15mm 視認距離: 約140m |
|
2003年 | 7月 | 月寒体育館 | アイスホッケー操作盤 |
2003年 | 6月 | 会社創立 |